Cahier Statistique
Filières ovines et caprines
OVINS - CAPRINS
CHEPTEL UE
Evolution du cheptel ovin
- Enquêtes de décembre -
Cheptel total dont Brebis et Agnelles saillies
millions de têtes 2008 2009 % 09/08 2008 2009 % 09/08
Belgique - Lux 0,12 0,12 -3,5 0,08 0,07 -4,4
Danemark 0,09 0,09 -3,3 0,07 0,07 0,0
Allemagne 1,92 1,85 -3,6 1,37 1,34 -2,5
Grèce 8,99 8,97 -0,3 6,90 6,55 -5,1
Espagne 19,95 19,57 -1,9 15,42 15,42 0,0
France 7,72 7,53 -2,4 5,89 5,77 -2,0
Irlande 3,42 3,18 -7,0 2,53 2,37 -6,2
Italie 8,18 8,01 -2,0 7,21 7,10 -1,5
Autriche 0,33 0,34 3,5 0,22 0,22 -0,7
Pays-Bas 1,55 1,09 -29,4 1,16 0,53 -54,7
Portugal 3,14 2,90 -7,8 2,07 1,92 -7,7
Finlande 0,09 0,09 -0,1 0,06 0,06 -2,8
Suède 0,52 0,54 3,8 0,25 0,24 -2,2
Royaume-Uni 21,86 21,03 -3,8 14,01 13,71 -2,2
UE à 15 77,88 75,31 -3,3 57,24 55,36 -3,3
Hongrie 1,24 1,22 -1,1 0,96 0,97 0,4
Pologne 0,27 0,22 -16,9 0,19 0,16 -15,9
Slovaquie 0,36 0,38 4,3 0,29 0,31 5,0
Bulgarie 1,47 1,40 -5,1 1,24 1,18 -5,4
Roumanie 8,88 9,43 6,2 7,60 8,07 6,2
NEM 12 13,00 13,47 3,6 10,75 11,15 3,7
UE à 27 90,89 88,78 -2,3 67,99 66,51 -2,2
(FranceAgriMer d'après EUROSTAT et Commission Européenne)
EVOLUT I ON DU CHEPTEL REPRODUCTEUR OV I N
DANS LES PR I NC I PAUX PAYS PRODUCTEURS
ENQUETES DE DECEMBRE
2 5
M
I
L
2 0L
I
O
N 1 5
S
D
1 0
E
T
E
5
T
E
S
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Voir