1
page
Français
Documents
2016
Écrit par
Fh
Publié par
Chronotempus
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres
1
page
Français
Documents
2016
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres
Valeur totale des exportations horlogères suisses par pays
Janvier-juin 2016
Millions de CHF Variations en %
Pays 2016/2015 2016/2014
2016 2015 2014
(+) (-) (+) (-)
1. Hong Kong 1'189,5 1'622,6 2'008,3 -26,7% -40,8%
2. Etats-Unis 1'051,0 1'159,1 1'111,9 -9,3% -5,5%
3. Japon 631,9 614,0 657,6 +2,9% -3,9%
4. Chine 590,8 693,0 * 650,4 -14,7% -9,2%
5. Italie 588,5 673,0 588,4 -12,6% +0,0%
6. Allemagne 558,3 587,3 578,7 -4,9% -3,5%
7. Royaume-Uni 529,9 560,2 435,7 -5,4% +21,6%
8. Emirats arabes unis 492,7 480,0 521,2 +2,7% -5,5%
9. France 490,8 576,3 531,2 -14,8% -7,6%
10. Singapour 485,6 557,1 515,8 -12,8% -5,9%
11. Corée (Sud) 313,8 344,3 292,9 -8,9% +7,1%
12. Espagne 218,7 232,9 215,6 -6,1% +1,5%
13. Arabie saoudite 186,3 195,2 183,6 -4,6% +1,4%
14. Taïwan 181,6 221,4 213,3 -18,0% -14,9%
15. Autriche 141,1 144,0 118,8 -2,0% +18,8%
16. Thaïlande 137,2 145,7 119,5 -5,8% +14,8%
17. Pays-Bas 114,4 123,2 100,6 -7,1% +13,8%
18. Australie 102,8 101,8 96,1 +1,0% +7,0%
19. Mexique 86,9 89,9 94,6 -3,3% -8,2%
20. Qatar 77,8 94,2 83,6 -17,4% -6,9%
21. Canada 76,6 73,2 63,6 +4,7% +20,5%
22. Russie 72,0 93,5 132,0 -23,0% -45,5%
23. Portugal 70,8 72,3 64,0 -2,1% +10,6%
24. Koweït 70,7 68,2 57,4 +3,6% +23,1%
25. Turquie 56,0 61,4 65,1 -8,9% -14,0%
26. Belgique 53,7 70,4 74,5 -23,8% -27,9%
27. Suède 51,0 45,6 38,6 +11,8% +32,3%
28. Inde 48,0 54,5 56,0 -11,9% -14,2%
29. Israël 39,6 37,7 38,1 +5,0% +3,9%
30. Bahreïn 39,5 25,7 36,9 +53,7% +7,1%
Total 30 pays 8'747,5 9'817,8 9'743,7 -10,9% -10,2%
Part en % 92,3% 92,6% 92,4% -0,3% -0,1%
Valeur totale 9'478,1 10'606,6 10'544,6 -10,6% -10,1%
Mio. de CHF Exportations horlogères suisses totales
2'500
2014 2015 2016 2'000
2'008
1'500
1'623
1'000 1'190 1'159 1'112 1'051
500 693 658 673 632 650 614 591 588 589
0
Hong Kong Etats-Unis Japon Chine Italie
* Les données fournies par l'Administration fédérale des douanes et publiées par la FH peuvent être révisées ou corrigées ultérieurement. Les publications
les plus récentes font foi. Les données suivies d'un astérisque ont fait l'objet d'une révision significative depuis leur première publication.
FH, juillet 2016