Statistiques Euronext / Euronext statistics Cours Moyen de Décembre 2010
Moyenne des cours d'ouverture durant le mois de décembre 2010 Date Publication 19/01/2011
Titres de capital /Euronext/ Valeurs françaises et assimilées Titres de capital /Euronext/ Valeurs zone euro
Code Isin / Isin Cours en euros Cours en euros
Libellé valeur / Instrument name Code Isin / Isin code Libellé valeur / Instrument name
code Cours Moyen Cours Moyen
FR0000076887 A.S.T. GROUPE 3,90 CH0008853209 AGTA RECORD 23,05
FR0010557264 AB SCIENCE 7,99 ZAE000043485 ANGLOGOLD ASHANTI 36,67
FR0004040608 ABC ARBITRAGE 7,10 US0495131049 ATMEL CORP. 8,83
FR0000064602 ACANTHE DEV. 1,19 MA0000011827 ATTIJARIWAFA BANK 9,30
FR0000346975 ACANTHEDEVBSAOCT11 0,01 SN0008626971 BRAS.OUEST AFRIC. 635,40
FR0000120404 ACCOR 33,24 CM0000035113 BRASSERIE CAMEROUN 383,54
FR0000076861 ACTEOS 2,56 US1491231015 CATERPILLAR INC 68,62
FR0000076655 ACTIA GROUP 1,40 US18683K1016 CLIFFS 57,67
FR0000065401 ADC SIIC 0,24 GB0002374006 DIAGEO 13,80
FR0010561985 ADCSIIC122014 0,02 US2605431038 DOW CHEMICAL 25,20
FR0000062978 ADL PARTNER 8,18 US2635341090 DU PONT DE NEMOURS 37,16
FR0010340141 ADP 60,23 IT0001976429 FIAT SPA EPAR.RGP 7,73
FR0000064594 ADT S.I.I.C. 0,01 IT0001976403 FIAT SPA ORD.RGP 14,47
FR0000053043 ADVINI 20,08 IT0001976411 FIAT SPA PRIV.RGP 6,27
FR0004005924 AEDIAN 4,76 SN0000033192 FIN.OUEST AFRICAIN 3,60
FR0010158642 AES CHEMUNEX 0,51 US3453708600 FORD MOTOR 12,50
FR0000036105 AFFINE 17,15 CI0000053161 FORESTIERE ...
Voir