B.C.E.A.O.
ANNEXE 1 : EVOLUTION DES COURS OFFICIELS ( AMAO) ET DES COURS SUR LES MARCHES PARALLELES,
DES MONNAIES DE PAYS OUEST-AFRICAINS, EXPRIMES EN FRANCS CFA
NAIRA CEDI DALASI Franc GUINEEN LEONE
PERIODE AMAO COTONOU AMAO LOME AMAO KAOLACK AMAO BAMAKO AMAO
(unités cfa / 1 naira) (unités cfa / 1 cédi) (unités cfa /1 D) (unités cfa / 1 GNF) (unités cfa/1leone)
10/01/94 13,3000 7,3350 0,3700 0,4250 31,4300 34,1300 ND 0,3030 ND
02/01/2003 5,0507 4,8350 0,0759 0,0784 33,5046 ND 0,3228 0,3369 0,2911
01/10/2003 4,4247 4,2000 0,0647 0,0679 19,9021 ND 0,2843 0,2793 0,2292
02/10/2003 4,4175 4,2000 0,0646 0,0682 19,6857 ND 0,2839 0,2793 0,2292
03/10/2003 4,4096 4,2000 0,0645 0,0682 19,7214 ND 0,2812 0,2793 0,2288
06/10/2003 4,4124 4,2000 0,0643 0,0669 19,7541 ND 0,2804 0,2793 0,2289
07/10/2003 4,4134 4,1700 0,0650 0,0669 19,9247 ND 0,2840 0,2793 0,2310
08/10/2003 4,3425 4,1700 0,0639 0,0669 17,0586 ND 0,2794 0,2793 0,2273
09/10/2003 4,3377 4,1500 0,0640 0,0666 16,9043 ND 0,2791 0,2793 0,2270
10/10/2003 4,3351 4,1200 0,0639 0,0666 16,9298 ND 0,2789 0,2793 0,2248
13/10/2003 4,3395 4,1000 0,0639 0,0652 16,9308 ND 0,2789 0,2793 0,2248
14/10/2003 4,3395 4,0700 0,0639 0,0652 16,9308 ND 0,2789 0,2793 0,2248
15/10/2003 4,3970 4,1000 0,0645 0,0652 17,1170 ND 0,2826 0,2793 0,2278
16/10/2003 4,3838 4,1000 0,0644 0,0657 17,1724 ND 0,2818 0,2793 0,2287
17/10/2003 4,4042 4,1000 0,0646 0,0657 17,2666 ND 0,2831 0,2793 0,2297
20/10/2003 4,3967 4,0700 0,0648 0 ...
Voir