1
page
Français
Documents
2015
Écrit par
Jerome
Publié par
ToutSurMesFinances.com
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres
1
page
Français
Documents
2015
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres
Publié par
Publié le
24 septembre 2015
Nombre de lectures
165
Langue
Français
Ce tableau présente le montant de la contribution de TH et FB payée par le contribuable en
2015et l’évolutionde ce montant par rapport à 2014.
Taxe d'habitation
perçue par la ville, le groupement
et l'Etat
contribution
2015
évolution
2014/2015
contribution
2015
Taxe sur le foncier bâti
perçue par la ville, le groupement,
le département et l'Etat
évolution
2014/2015
dont part
bloc communal
évolution
2014/2015
Aix-en-Provence095 1€+0,9% 896€+0,9% 470€+0,9%
Amiens190 1€+0,9% 1349€+0,9% 711€+0,9%
Angers 899€+0,9%274 1€+1,5% 800€+0,9%
Argenteuil406 1€+1,5%181 1€+0,9% 731€+0,9%
Besançon 1232€+1,0%096 1€+1,5% 632€+1,9%
Bordeaux227 1€+4,2%261 1€+5,4% 793€+6,0%
Boulogne-Billancourt 907€+0,9% 624€+0,9% 321€+0,9%
Brest 1143€+0,7% 948€+0,9% 594€+0,9%
Caen048 1€+0,3% 1264€+0,3% 720€-0,1%
Clermont-Ferrand 970€+1,6%088 1€+1,7% 587€+2,3%
Dijon 845€+1,3%209 1€+1,2% 676€+1,4%
Grenoble 805€+0,6% 1199€+0,9% 821€+0,9%
Le Havre 830€+0,5%289 1€+0,9% 668€+0,9%
Le Mans 1090€+1,8% 1011€+1,9% 566€+1,9%
Lille 996€+0,9% 690€+14,6% 422€+24,5%
Limoges156 1€+0,8% 925€+0,9% 452€+0,9%
Lyon 957€+5,1% 781€+6,7% 758€**+6,7%
Marseille323 1€+4,0% 988€+3,6% 623€+5,1%
Metz 1009€+1,3% 787€+0,9% 447€+0,9%
Montpellier265 1€+0,9% 1325€+0,9% 768€+0,9%
Montreuil248 1€+0,7% 1216€+0,9% 708€+0,9%
Mulhouse 868€+4,0% 752€+3,3% 502€+3,9%
Nancy241 1€+0,9% 979€+0,9% 525€+0,9%
Nantes 1066€+0,7% 1019€+0,9% 645€+0,9%
Nice 1095€+6,1%011 1€+0,9% 639€+0,9%
Nimes 1288€+0,7%313 1€+0,9% 740€+0,9%
Orléans 1039€+0,8% 1278€+0,9% 801€+0,9%
Paris 473€+0,9% 648€+0,9% 390€+0,9%
Perpignan182 1€+0,9% 1273€+0,9% 733€+0,9%
Reims 965€+0,9% 994€+0,9% 661€+0,9%
Rennes263 1€+2,7% 926€+1,1% 557€+1,2%
Rouen 908€+0,8%173 1€+0,9% 538€+0,9%
Saint-Denis 819€+0,8% 1057€+0,9% 596€+0,9%
Saint-Denis-de-la-Réunion159 1€+3,2% 1271€+2,2% 791€+2,9%
Saint-Etienne 1139€+0,8% 915€+0,9% 551€+0,9%
Saint-Paul-de-la-Réunion098 1€+0,9% 1236€+0,9% 807€+0,9%
Strasbourg057 1€+6,9% 766€+9,6% 473€+6,9%
Toulon 1008€+0,8%119 1€+7,0% 709€+0,9%
Toulouse 1031€+12,3%153 1€+7,8% 606€+14,3%
Tours 973€+3,3% 845€+4,0% 473€+5,2%
Villeurbanne 704€+1,9% 625€+2,9% 607€**+2,9%
Min 473€ +0,3% 624€+0,3% 321€-0,1%
MEDIANE057 1€+0,9% 1057€+0,9% 632€+0,9%
Max 1406€ +12,3% 1349€+14,6% 821€+24,5%
* couple avec 2 enfants habitant un logement dont la valeur locative est égale à 1,5 fois la valeur locative moyenne des logements de la
commune
source : FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales
** évolution calculée en tenant compte du transfert du taux départemental de foncier bâti du département du Rhône vers la Métropole du
Grand Lyon au 1er janvier 2015
Fiscalité 2015 des grandes collectivités locales29 O